
| Viscosity @ 100 degrees Celsius (212 degrees Fahrenheit): | 8.5 cSt |
| Viscosity @ 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit): | 44.5 cSt |
| Viscosity index: | 173 |
| Density at 15 degrees Celsius (59 degrees Fahrenheit): | 0.857 |
| Flash point: | 210 degrees Celsius (410.0 degrees Fahrenheit) |
| Pour point: | -45 degrees Celsius (-49 degrees Fahrenheit) |
| Zinc (ppm): | 1730 |
| Phosphorus (ppm): | 1565 |

PurOl Elite Synthetic 5w-30
Color: Clean amber
| Viscosity @ 100 degrees Celsius (212 degrees Fahrenheit): | 11.0 cSt |
| Viscosity @ 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit): | 59.8 cSt |
| Viscosity index: | 178 |
| Density at 15 degrees Celsius (59 degrees Fahrenheit): | 0.858 |
| Flash point: | 212 degrees Celsius (413.6 degrees Fahrenheit) |
| Pour point: | -40 degrees Celsius (-40 degrees Fahrenheit) |
| Zinc (ppm): | 1730 |
| Phosphorus (ppm): | 1565 |

PurOl Elite Synthetic 10w-40
Color: Clean amber
| Viscosity @ 100 degrees Celsius (212 degrees Fahrenheit): | 15.0 cSt |
| Viscosity @ 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit): | 164.0 cSt |
| Viscosity index: | 164 |
| Density at 15 degrees Celsius (59 degrees Fahrenheit): | 0.860 |
| Flash point: | 222 degrees Celsius (431.6 degrees Fahrenheit) |
| Pour point: | -40 degrees Celsius (-40 degrees Fahrenheit) |
| Zinc (ppm): | 1730 |
| Phosphorus (ppm): | 1565 |

PurOl Elite Synthetic 20w-50
Color: Clean amber
| Viscosity @ 100 degrees Celsius (212 degrees Fahrenheit): | 19.0 cSt |
| Viscosity @ 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit): | 148.5 cSt |
| Viscosity index: | 145 |
| Density at 15 degrees Celsius (59 degrees Fahrenheit): | 0.869 |
| Flash point: | 232 degrees Celsius (450.0 degrees Fahrenheit) |
| Pour point: | -38 degrees Celsius (-36.4 degrees Fahrenheit) |
| Zinc (ppm): | 1730 |
| Phosphorus (ppm): | 1565 |